Úlohy a kvízy – sítě krychle
Co najdete v této sbírce Sbírka obsahuje sadu připravených úloh – kvízů ve formátu pdf, které si můžete vytisknout. Byly vytvořeny programem Kostka a v něm si můžete vytvořit libovolný počet podobných. Ke každému kvízu je k dispozici správné řešení a virtuální model, který může pomoci se zdůvodněním řešení.
Zadání | Řešení | Model | Popis |
Úloha 1.1 | Řešení 1.1 |
kostka1 (Mozilla) kostka1 (MSIE – model) kostka1 (MSIE – html stránka) |
Doplnění chybějících políček do sítí, dána poloha dvou obrázků, různá čísla. |
Úloha 1.2 | Řešení 1.2 | Doplnění chybějících políček do sítí, dána poloha dvou obrázků, různá čísla, varianta 1.1. | |
Úloha 1.3 | Řešení 1.3 | Doplnění chybějících políček do sítí, dána poloha jednoho obrázku, různá čísla. | |
Úloha 1.4 | Řešení 1.4 | Doplnění chybějících políček do sítí, dána poloha jednoho obrázku, různá čísla, varianta 1.3. | |
Úloha 1.5 | Řešení 1.5 | Rozpoznání chybného otočení políčka sítě, čísla jsou správně umístěna, ale některá špatně otočena. | |
Úloha 1.6 | Řešení 1.6 | Rozpoznání chybného otočení políčka sítě, čísla jsou správně umístěna, ale některá špatně otočena, varianta 1.5. | |
Úloha 2.1 | Řešení 2.1 |
kostka1 (Mozilla) kostka1 (MSIE – model) kostka1 (MSIE – html stránka) |
Odvalování kostky "v písku", kostka zanechává stopu (vzory jsou zobrazeny zrcadlově, jako otisky) odvalování jedním směrem, různá čísla na kostce. |
Úloha 2.2 | Řešení 2.2 | Odvalování kostky "v písku", kostka zanechává stopu (vzory jsou zobrazeny zrcadlově, jako otisky) odvalování jedním směrem, různá čísla na kostce, varianta 2.1. | |
Úloha 2.3 | Řešení 2.3 | Odvalování kostky "v písku", kostka zanechává stopu (vzory jsou zobrazeny zrcadlově, jako otisky) odvalování dvěma směry, různá čísla na kostce. | |
Úloha 2.4 | Řešení 2.4 | Odvalování kostky "v písku", kostka zanechává stopu (vzory jsou zobrazeny zrcadlově, jako otisky) odvalování dvěma směry, různá čísla na kostce, varianta 2.3. | |
Úloha 2.5 | Řešení 2.5 | Odvalování kostky "v písku", kostka zanechává stopu (vzory jsou zobrazeny zrcadlově, jako otisky) podobnou sítím 1, ale naruby, různá čísla na kostce. | |
Úloha 2.6 | Řešení 2.6 | Odvalování kostky "v písku", kostka zanechává stopu (vzory jsou zobrazeny zrcadlově, jako otisky) podobnou sítím 1, ale naruby, různá čísla na kostce, varianta 2.5. | |
Úloha 2.7 | Řešení 2.7 | Odvalování kostky "v písku", kostka zanechává stopu (vzory jsou zobrazeny zrcadlově, jako otisky) odvalování všemi směry, více záchytných bodů, různá čísla na kostce. | |
Úloha 2.8 | Řešení 2.8 | Odvalování kostky "v písku", kostka zanechává stopu (vzory jsou zobrazeny zrcadlově, jako otisky) odvalování všemi směry, více záchytných bodů, různá čísla na kostce, varianta 2.7. | |
Úloha 2.91 | Řešení 2.91 | Odvalování kostky "v písku", kostka zanechává stopu (vzory jsou zobrazeny zrcadlově, jako otisky) odvalování všemi směry, zobrazen jen začátek a konec, různá čísla na kostce. | |
Úloha 2.92 | Řešení 2.92 | Odvalování kostky "v písku", kostka zanechává stopu (vzory jsou zobrazeny zrcadlově, jako otisky) odvalování všemi směry, zobrazen jen začátek a konec, různá čísla na kostce, varianta 2.91. | |
Úloha 3.1 | Řešení 3.1 |
kostka3 (Mozilla) kostka3 (MSIE – model) kostka3 (MSIE – html stránka) |
Doplnění chybějících políček do sítí, dána poloha dvou obrázků, některá stejná čísla na kostce. |
Úloha 3.2 | Řešení 3.2 | Doplnění chybějících políček do sítí, dána poloha dvou obrázků, některá stejná čísla na kostce, varianta 3.1. | |
Úloha 3.3 | Řešení 3.3 | Doplnění chybějících políček do sítí, dána poloha jednoho obrázku, některá stejná čísla na kostce. | |
Úloha 3.4 | Řešení 3.4 | Doplnění chybějících políček do sítí, dána poloha jednoho obrázku, některá stejná čísla na kostce, varianta 3.3. | |
Úloha 4.1 | Řešení 4.1 |
kostka3 (Mozilla) kostka3 (MSIE – model) kostka3 (MSIE – html stránka) |
Odvalování kostky "v písku", kostka zanechává stopu (vzory jsou zobrazeny zrcadlově, jako otisky) odvalování všemi směry, více záchytných bodů, některá stejná čísla na kostce. |
Úloha 4.2 | Řešení 4.2 | Odvalování kostky "v písku", kostka zanechává stopu (vzory jsou zobrazeny zrcadlově, jako otisky) odvalování všemi směry, více záchytných bodů, některá stejná čísla na kostce, varianta 4.1. | |
Úloha 4.3 | Řešení 4.3 | Odvalování kostky "v písku", kostka zanechává stopu (vzory jsou zobrazeny zrcadlově, jako otisky) odvalování všemi směry, zobrazen jen začátek a konec, některá stejná čísla na kostce. | |
Úloha 4.4 | Řešení 4.4 | Odvalování kostky "v písku", kostka zanechává stopu (vzory jsou zobrazeny zrcadlově, jako otisky) odvalování všemi směry, zobrazen jen začátek a konec, některá stejná čísla na kostce, varianta 4.3. |
Kde získat další úlohy Vytvořte si je v prostředí programu Kostka, kde můžete vkládat jiné obrázky a otáčet je.
Poslední úprava: 30. 12. 2009